l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 1 |
Odehraných map (tým) | 2 |
Výhry/Prohry (tým) | 2/0 |
Zabití celkem | 4 |
Asistencí celkem | 25 |
Smrtí celkem | 6 |
KDA | 4.83 |
KP | 55% |
CS | 24 |
CS/minute | 0.53 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
MUNI vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPOL24. 03. 2019 |
Výhra2:0 | 4 | 25 | 6 | 4.83 | 54.71% | 24 | 0.53 |